Asesmen Nasional akan segera dilaksanakan menggunakan Test Berbasis Komputer atau sering disebut sebagai ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer). ANBK adalah sebuah evaluasi yang dilakukan pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah. ANBK akan mengevaluasi AKM, Survei Lingkungan Belajar dan Survei Karakter.
Berikut adalah jadwal Asesmen Nasional Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Magetan Tahun 2024
1. Jadwal ANBK Tahun 2024
Tanggal | Mapel AN | Sesi | Waktu (WIB) |
---|---|---|---|
Senin, 9 September 2024 |
| 1 | 07.30-09.40 |
2 | 10.40-12.50 | ||
Selasa, 10 September 2024 |
| 1 | 07.30-09.40 |
2 | 10.40-12.50 |
2. Tata Tertib Peserta ANBK
- Hadir di ruangan ujian 15 menit sebelum ANBK dimulai;
- Tas dan buku peserta ujian dikumpulkan di depan kelas;
- Peserta menempati tempat duduk yang telah ditentukan sesuai dengan sesi;
- Peserta mengisi daftar hadir;
- Peserta masuk (login) ke aplikasi ANBK;
- Login dengan username dan kata sandi (password) sesuai kartu login yang diberikan Proktor;
- Peserta melakukan login memakai token yang sudah dirilis oleh proktor;
- Jika sudah login, keikutsertaan peserta tidak dapat digantikan oleh orang lain;
- Peserta melakukan latihan menjawab soal sebelum mengerjakan soal ANBK;
- Peserta mulai mengerjakan soal ANBK setelah ada tanda waktu mulai;
- Peserta harus minta izin ke pengawas jika ingin meninggalkan ruangan saat ujian;
- Jika peserta meninggalkan ruangan saat ujian, tidak ada penambahan waktu;
- Jika terlambat hadir, Peserta ANBK harus minta persetujuan Pelaksana AN untuk mengikuti ANBK;
- Peserta ANBK dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
- Peserta ANBK dilarang bekerja sama dengan peserta lain;
- Peserta ANBK dilarang memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
- Peserta ANBK dilarang memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain;
- Peserta ANBK dilarang melihat pekerjaan peserta lain;
- Peserta ANBK dilarang membawa catatan;
- Peserta ANBK dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya di ruang ujian.
3. Daftar Peserta ANBK 2024
NAMA | ROMBEL | SESI | WAKTU | MADRASAH |
---|---|---|---|---|
ANANG KURNIAWAN | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
ALINA DARMAWANTI | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
ASHANUL DWI SAMUDRA | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
MUHAMMAD IMAM MUZAKHI | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
FALIH ALLAM HAKIM | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
WANDA KHARIZMA DEWI | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
MARCEL ADITYA SAPUTRA | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
MUHAMAD REVAN ARIANSYAH | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
NATASYA AULIYA | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
NAUFAL DAFA FAUZI AFLAH | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
TIO RAHMAD MAULANA | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
SAPHIRA SAKTIANA AYU PRIBADI | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
SAPTY AJI CHOIRI | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
VEGA ADINDA PUTRI | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
ZAHRA REVALINA | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
ATIQAH EKA PUTRI | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
HAFIZD SATRIAWAN | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
HANNAN AINNUR FAJRIAH | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
HELMINA SHABIRA PUTRI | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
KHOIRUL WAHYU HIDAYATULLAH | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
MUHAMMAD RIZKY ADITYA NUGROHO | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
NAGITA NUZULUL GUSTYA RAMADHANI | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
ZHAHRA INTAN FAJARI (01) | 01 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
NIKO ARDIANS EKA NUR AR RAUF | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
GURUH BINTANG PAMUNGKAS | 02 | 1 | 07.30-09.40 | MTsN 9 MAGETAN |
PUJI RAHMAWATI | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
RAHADIAN ZAKY ALFARIZQI | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
RIZKI ABDU RAHMAN | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
ROZAQ SIHWIDHI | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
SITI NURJANAH | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
A`ISY QOIS YUAN ROSYI | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
AINUN GALIH ZHULVIKI | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
SEVIA JUWITA ANISKA | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
SEPTIA RAHMADANI (02) | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
ILHAM SURYA HIDAYAH (02) | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
TIARA PUTRI NUR HAFIZA (02) | 02 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
LAILATUL KUSNA ISNAINI | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
MIFTAHUL ULFA | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
MUHAMMAD NURZEN | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
SUNARYA SAPUTRA | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
REVANDHY ARLONCY PUTRA | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
SOFIANA NAFING'ATUN NISA' | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
SYIFA AMALIA NURAZIZA | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
VALENTINO DENDY FEBRIANTO | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
KRISNA RACHMAN WIYONO | 03 | 2 | 10.40-12.50 | MTsN 9 MAGETAN |
AYATUL HUSNA ARIF | 01 | 2 | 10.40-12.50 | MTS AL ABROR TEGALARUM |
BAGUS AJI PERMONO | 01 | 2 | 10.40-12.50 | MTS AL ABROR TEGALARUM |
NONA HUMAIRAHWATI ASRUL | 01 | 2 | 10.40-12.50 | MTS AL ABROR TEGALARUM |
NOVITA SARI | 01 | 2 | 10.40-12.50 | MTS AL ABROR TEGALARUM |
QHOYRUNI INDAHSARI | 01 | 2 | 10.40-12.50 | MTS AL ABROR TEGALARUM |
SINAR ARRAHMA | 01 | 2 | 10.40-12.50 | MTS AL ABROR TEGALARUM |
Demikian Informasi tentang pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024. terima kasih
ANBK UTAMA TAHUN 2024