KURIKULUM
Seputar Kurikulum Akademik di MTsN 9 MAGETAN
Struktur Kurikulum di MTsN 9 Magetan
| NO | MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU (JP) | ||
|---|---|---|---|---|
| VII | VIII | IX | ||
| 1. | Al-Qur’an Hadist | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Aqidah Akhlaq | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Fiqih | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ) | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Bahasa dan Sastra Indonesia | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Bahasa Arab | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Bahasa Inggris | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Matematika | 5 | 5 | 5 |
| 10. | IPA Terpadu | 5 | 5 | 5 |
| 11. | IPS Terpadu | 4 | 4 | 4 |
| 12. | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 3 | 3 | 3 |
| 14. | Prakarya | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Bahasa Jawa | 1 | 1 | 1 |
| JUMLAH | 45 | 45 | 45 | |
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di MTsN 9 Magetan
| NO | MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | ||
|---|---|---|---|---|
| VII | VIII | IX | ||
| 1. | Al-Qur’an Hadist | 76 | 78 | 80 |
| 2. | Aqidah Akhlaq | 76 | 78 | 80 |
| 3. | Fiqih | 76 | 78 | 80 |
| 4. | Sejarah Kebudayaan Islam ( SKI ) | 76 | 78 | 80 |
| 5. | Pendidikan Kewarganegaraan | 75 | 78 | 78 |
| 6. | Bahasa dan Sastra Indonesia | 75 | 78 | 78 |
| 7. | Bahasa Arab | 70 | 75 | 75 |
| 8. | Bahasa Inggris | 70 | 75 | 78 |
| 9. | Matematika | 70 | 75 | 75 |
| 10. | IPA Terpadu | 75 | 78 | 78 |
| 11. | IPS Terpadu | 75 | 78 | 78 |
| 12. | Seni Budaya | 75 | 78 | 78 |
| 13. | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 75 | 78 | 78 |
| 14. | Prakarya | 75 | 78 | 78 |
| 15. | Bahasa Jawa | 75 | 78 | 78 |
| RATA-RATA/KKM KELAS | 74 | 77 | 78 | |
